Quadruplex bien situé à St-Jérôme près de tous les services. Les 4 logements sont loués et bail reconduit jusqu'en juillet 2026. Grand garage triple non loué ni utilisé par les locataires. Possibilité de revenus supplémentaires pour un acheteur. Le 1044 est au rez-de-chaussée avec sous-sol avec 3 chambres à coucher, 1 salle de bain, 1 salle d'eau et 2 salons. Le 1044A est au sous-sol avec 1 chambre à coucher. Le 1046 est au 2e étage avec 1 chambre à coucher. Le 1048 est au 2e étage avec 1 chambre à coucher. Le 1046 et le 1048 ont une entrée commune en avant mais une entrée indépendante en arrière. Bâtiment 4 côtés brique.
35'1" X 36'1" Irregular
1955
2,261.07 SF
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Detached , Double width or more
Wood , Ceramic , Linoleum , Laminate floor
35'1" X 36'1" Irregular
1955
2,261.07 SF
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Asphalt shingles
Detached , Double width or more
Wood , Ceramic , Linoleum , Laminate floor
60' X 140'
8,400.16 SF
Fenced , Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 8 , Garage : 3
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 14'6" X 10'9" | Linoleum | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'3" X 11' | Linoleum | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 11'4" | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 19'10" X 11'7" | Wood | |
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'8" X 3'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 11'4" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'3" X 11'4" irr. | Linoleum | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 10'10" X 21' irr. | Linoleum | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 10'2" X 5'3" | Linoleum | |
1 (app.) | Powder room | Basement 1 | 4'11" X 3'7" | Linoleum | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 8'8" X 12'7" | Linoleum | |
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 10'10" X 16'1" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 10'10" X 8'4" | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 5'2" X 7'8" | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 11' X 8'7" | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'2" X 11'6" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5' X 14'8" | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 10'10" X 16'7" | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'1" X 11'7" | Laminate floor | |
4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11' X 11'5" | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 14'8" X 5' | Ceramic | |
4 (app.) | Living room | 2nd level | 16'8" X 11' | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11' X 11'2" | Laminate floor |
Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is LYNE LECLERC, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX BONJOUR | 286 Rue Principale, Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0
Hello, my name is LYNE LECLERC, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.