ATTENTION INVESTISEUR! Gestion de seulement 2 condos, vous êtes maitres a bord ! Ce duplex consiste de deux maisons en copropriété qui totalise 8 chambres, 2 bureaux, 7 salles de bain et 3 salles d'eau. Vue à couper le souffle sur les pentes de ski Mt St-Sauveur, à distance de marche de toutes les activités de la Vallée de St -Sauveur, des grands axes routiers, etc. Idéal pour la location saisonnière. Les pièces sont inondées de soleil. Cuisine avec comptoir de granit, idéal pour famille multiple. Une visite vous convaincra des multiples possibilités que ce cottage peut vous offrir. Possibilité de revenus de +/- 85 000$/an
50'60" X 32'80"
2009
PVC
Sliding , Guillotine
Poured concrete
Pressed fibre , Stone
Asphalt shingles
50'60" X 32'80"
2009
PVC
Sliding , Guillotine
Poured concrete
Pressed fibre , Stone
Asphalt shingles
9,823.14 SF
Landscaped
Flat
View of the mountain , Panoramic , View of the city
Unpaved
Driveway : 6
Highway , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , Cross-country skiing , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | Basement 1 | 11' X 6' | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'9" X 11' | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 4'8" X 7'3" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | Basement 1 | 29' X 11' | Laminate floor | |
1 (app.) | Family room | Basement 2 | 12' X 29' | Carpet | |
1 (app.) | Office | Basement 2 | 11' X 11' | Carpet | |
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7' X 7'6" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 19'4" X 12'3" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5' X 8' | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9' X 10'2" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 10'3" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5' X 8' | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 2nd level | 12'3" X 13'6" | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 2nd level | 12'2" X 11'6" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 12'2" X 9' | Ceramic | |
1 (app.) | Den | 2nd level | 9'6" X 13'2" | Wood | |
1 (app.) | Powder room | 2nd level | 2'9" X 6' | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | Basement 1 | 11' X 6' | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'9" X 11' | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 4'8" X 7'3" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 29' X 11' | Laminate floor | |
2 (app.) | Family room | Basement 2 | 12' X 29' | Carpet | |
2 (app.) | Office | Basement 2 | 11' X 11' | Carpet | |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7' X 7'6" | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 19'4" X 12'3" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5' X 8' | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9' X 10'2" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'3" X 10'3" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5' X 8' | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 12'3" X 13'6" | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 12'2" X 11'6" | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 12'2" X 9' | Ceramic | |
2 (app.) | Den | 2nd level | 9'6" X 13'2" | Wood | |
2 (app.) | Powder room | 2nd level | 2'9" X 6' | Ceramic |
Forced air , Convection baseboards , Electric baseboard units
Electricity
Gas fireplace
Municipality
Municipality
My name is CHRISTIANE PERREAULT, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX BONJOUR | 286 Rue Principale, Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0
RE/MAX BONJOUR | 286 Rue Principale, Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R0
Hello, my name is CHRISTIANE PERREAULT, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is MYRIAM SAVAÏANO, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.